Tekstil Baskı
Ana Sayfa > Tekstil Baskı
Ürün Grupları
İpek Bezi
Monofilament Baskı Bezi
Elek Bezi
Sefar İpek Bezi
Polyester Monofilament İpek Bezi Teknik Parametreler
/
Technical Parameters of Polyester Monofilament Silk Cloth
| Mesh no/ Mesh Count | İpek no/ Mesh Count | İplik Çapı/ Thread diameter | Dokuma/ Weave | Renk/ Color | Açıklık/ Mesh opening | Açık Alan/ Open area | Kalınlık/ Thickness | Teorik Mürekkep Hacmi/ Ink volumen | Önerilen Gerilme/ Recommended tension |
| (inch) | (cm) | (um) | (PW) | (um) | (%) | (um) | (cm3/m2) | (c/N) | |
| 25Mesh | 10T | 250 | 1:1PW | white | 740 | 53 | 465 | 246 | 60 |
| 30Mesh | 12T | 150 | 1:1PW | white | 522 | 47 | 485 | 228 | 62 |
| 40Mesh | 16T | 100 | 1:1PW | white | 485 | 70 | 285 | 140 | 48 |
| 40Mesh | 16T | 200 | 1:1PW | white | 435 | 47 | 420 | 189 | 48 |
| 50Mesh | 20T | 100 | 1:1PW | white | 400 | 64 | 200 | 128 | 50 |
| 50Mesh | 20T | 150 | 1:1PW | white | 340 | 46 | 280 | 129 | 52 |
| 60Mesh | 24T | 100 | 1:1PW | white | 316 | 58 | 190 | 109 | 48 |
| 60Mesh | 24T | 120 | 1:1PW | white | 300 | 51 | 210 | 105 | 42 |
| 70Mesh | 27T | 100 | 1:1PW | white | 277 | 60 | 150 | 90 | 46 |
| 80Mesh | 32T | 64 | 1:1PW | white | 245 | 61 | 110 | 67 | 28 |
| 80Mesh | 32T | 100 | 1:1PW | white | 200 | 43 | 160 | 69 | 42 |
| 80Mesh | 32T | 120 | 1:1PW | white | 190 | 38 | 205 | 78 | 42 |
| 86Mesh | 34T | 100 | 1:1PW | white | 210 | 45 | 165 | 70 | 35 |
| 90Mesh | 36T | 100 | 1:1PW | white | 178 | 41 | 175 | 72 | 42 |
| 90Mesh | 36T | 120 | 1:1PW | white | 145 | 26 | 215 | 56 | 48 |
| 100Mesh | 39T | 55 | 1:1PW | white | 201 | 62 | 100 | 62 | 30 |
| 100Mesh | 39T | 64 | 1:1PW | white | 172 | 46 | 142 | 65 | 42 |
| 110Mesh | 43T | 80 | 1:1PW | white | 150 | 41 | 130 | 55 | 35 |
| 120Mesh | 47T | 55 | 1:1PW | white | 157 | 55 | 105 | 48 | 30 |
| 120Mesh | 48T | 64 | 1:1PW | white | 148 | 49 | 108 | 52 | 32 |
| 120Mesh | 48T | 70 | 1:1PW | white | 135 | 41 | 115 | 46 | 38 |
| 135Mesh | 53T | 55 | 1:1PW | white | 105 | 33 | 114 | 38 | 38 |
| 137Mesh | 54T | 64 | 1:1PW | white | 115 | 39 | 102 | 40 | 30 |
| 150Mesh | 59T | 55 | 1:1PW | white | 100 | 40 | 93 | 39 | 32 |
| 155Mesh | 61T | 64 | 1:1PW | white | 90 | 32 | 106 | 35 | 32 |
| 163Mesh | 64T | 55 | 1:1PW | white | 101 | 42 | 105 | 44 | 30 |
| 163Mesh | 64T | 64 | 1:1PW | white | 90 | 32 | 106 | 34 | 35 |
| 173Mesh | 68T | 55 | 1:1PW | white | 80 | 30 | 90 | 30 | 28 |
| 180Mesh | 72T | 48 | 1:1PW | white | 94 | 46 | 80 | 37 | 32 |
| 180Mesh | 72T | 55 | 1:1PW | white | 75 | 29 | 92 | 27 | 32 |
| 195Mesh | 77T | 48 | 1:1PW | white | 78 | 30 | 84 | 24 | 28 |
| 195Mesh | 77T | 55 | 1:1PW | white | 70 | 25 | 88 | 24 | 28 |
| 200Mesh | 80T | 48 | 1:1PW | white | 78 | 30 | 84 | 24 | 28 |
| 200Mesh | 80T | 55 | 1:1PW | white | 70 | 25 | 88 | 24 | 28 |
| 230Mesh | 90T | 48 | 1:1PW | white | 55 | 25 | 78 | 20 | 33 |
| 255Mesh | 100T | 40 | 1:1PW | white | 58 | 32 | 65 | 21 | 27 |
| 280Mesh | 110T | 40 | 1:1PW | white | 48 | 27 | 65 | 17 | 30 |
| 305Mesh | 120T | 34 | 1:1PW | white | 45 | 30 | 55 | 16 | 27 |
| 305Mesh | 120T | 40 | 1:1PW | white | 40 | 20 | 55 | 16 | 26 |
| 355Mesh | 140T | 31 | 1:1PW | white | 35 | 26 | 48 | 13 | 25 |
| 355Mesh | 140T | 34 | 1:1PW | white | 30 | 20 | 55 | 10 | 30 |
| 380Mesh | 150T | 34 | 1:1PW | white | 30 | 20 | 69 | 10 | 30 |
| 380Mesh | 150T | 31 | 1:1PW | white | 32 | 23 | 47 | 10 | 26 |
| 420Mesh | 165T | 31 | 1:1PW | white | 25 | 17 | 49 | 8 | 25 |
Polyester Nylon Mesh Teknik Parametreler
/
Polyester Nylon Mesh Technical Parameters
| İpek No/ Mesh Count | Mesh No/ Mesh Count | İplik çapı/ Thread diameter | Açıklık/ Mesh opening | Açık Alan/ Open area | Kalınlık/ Thickness | Teorik Mürekkep Hacmi/ Ink volumen |
| (inç) | (cm) | (um) | (um) | (%) | (um) | g/m2 |
| 13Mesh | 5T | 500 | 1500 | 56 | 850 | 308 |
| 15Mesh | 6T | 400 | 1267 | 58 | 820 | 228 |
| 18Mesh | 7T | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
| 20Mesh | 8T | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
| 24Mesh | 9T | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
| 24Mesh | 9T | 300 | 811 | 53 | 570 | 205 |
| 25Mesh | 10T | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
| 30Mesh | 12T | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
| 35Mesh | 14T | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
| 40Mesh | 16T | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
| 40Mesh | 16T | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
| 45Mesh | 18T | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
| 50Mesh | 20T | 150 | 350 | 49 | 365 | 195 |
| 50Mesh | 20T | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
| 60Mesh | 24T | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
| 70Mesh | 28T | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
| 76Mesh | 30T | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
| 80Mesh | 32T | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
| 90Mesh | 36T | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
| 100Mesh | 40T | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
| 110Mesh | 43T | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
| 120Mesh | 48T | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
| 140Mesh | 55T | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
| 150Mesh | 59T | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
| 163Mesh | 64T | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
| 183Mesh | 72T | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
| 200Mesh | 80T | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
| 224Mesh | 88T | 40 | 74 | 42 | 65 | 34 |
| 254Mesh | 100T | 40 | 60 | 36 | 78 | 39 |
| 305Mesh | 120T | 40 | 40 | 25 | 80 | 28 |
| 330Mesh | 130T | 35 | 42 | 30 | 72 | 26 |
| 355Mesh | 140T | 35 | 37 | 26 | 66 | 20 |
| 380Mesh | 150T | 35 | 35 | 23 | 69 | 17 |




