Filtre Bezi
Ana Sayfa > Filtre Bezi
Ürün Grupları
Monofilament / Nylon
Filtre Bezi
Polyester Nylon Mesh Teknik Parametreler
/
Polyester Nylon Mesh Technical Parameters
| İpek No/ Mesh Count | Mesh No/ Mesh Count | İplik çapı/ Thread diameter | Açıklık/ Mesh opening | Açık Alan/ Open area | Kalınlık/ Thickness | Teorik Mürekkep Hacmi/ Ink volumen |
| (inç) | (cm) | (um) | (um) | (%) | (um) | g/m2 |
| 13Mesh | 5T | 500 | 1500 | 56 | 850 | 308 |
| 15Mesh | 6T | 400 | 1267 | 58 | 820 | 228 |
| 18Mesh | 7T | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
| 20Mesh | 8T | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
| 24Mesh | 9T | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
| 24Mesh | 9T | 300 | 811 | 53 | 570 | 205 |
| 25Mesh | 10T | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
| 30Mesh | 12T | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
| 35Mesh | 14T | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
| 40Mesh | 16T | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
| 40Mesh | 16T | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
| 45Mesh | 18T | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
| 50Mesh | 20T | 150 | 350 | 49 | 365 | 195 |
| 50Mesh | 20T | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
| 60Mesh | 24T | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
| 70Mesh | 28T | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
| 76Mesh | 30T | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
| 80Mesh | 32T | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
| 90Mesh | 36T | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
| 100Mesh | 40T | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
| 110Mesh | 43T | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
| 120Mesh | 48T | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
| 140Mesh | 55T | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
| 150Mesh | 59T | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
| 163Mesh | 64T | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
| 183Mesh | 72T | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
| 200Mesh | 80T | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
| 224Mesh | 88T | 40 | 74 | 42 | 65 | 34 |
| 254Mesh | 100T | 40 | 60 | 36 | 78 | 39 |
| 305Mesh | 120T | 40 | 40 | 25 | 80 | 28 |
| 330Mesh | 130T | 35 | 42 | 30 | 72 | 26 |
| 355Mesh | 140T | 35 | 37 | 26 | 66 | 20 |
| 380Mesh | 150T | 35 | 35 | 23 | 69 | 17 |


